外球麵軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限(xiàn)轉(zhuǎn)速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRA102RRB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1102KPPB3 | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
G1102KLLB | 30.2 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
G1102KRRB | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
RA101RR | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1101KRR | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
RA101RRB | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1101KPPB3 | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1101KRRB | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
GRA101RR | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1101KRR | 30 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA101RRB | 30 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1101KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1100KL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 1100 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
1100KR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
RA100RR | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維(wéi)碼