圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM67048/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
08125/08231 | 31.75mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM67047/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1674/1620 | 31.623mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86648A/M86610 | 30.955mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
08125/08231 | 31.75mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
14116/14276 | 30.226mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1674/1620 | 31.623mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2561X/2523-S | 30.213mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86648A/M86610 | 30.955mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15119/15250 | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
659/653 | 76.2mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
47680/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM515745/HM515716 | 76.2mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
47679/47621 | 76.2mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼