圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE763330/763410 | 838.2mm | 1041.4mm | 93.662mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
L183448/L183410 | 759.925mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL584449/LL584410 | 801.688mm | 914.4mm | 58.738mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M282249/M282210 | 682.625mm | 965.2mm | 185.73mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L183449/L183410 | 762mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM281849/LM281810 | 679.45mm | 901.7mm | 142.87mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L183448/L183410 | 759.925mm | 889mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM565949/LM565910 | 381mm | 522.288mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M282249/M282210 | 682.625mm | 965.2mm | 185.73mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE192150/192200 | 381mm | 508mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM281849/LM281810 | 679.45mm | 901.7mm | 142.87mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L865547/L865512 | 381mm | 479.425mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM565949/LM565910 | 381mm | 522.288mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL264648/LL264610 | 374.65mm | 431.8mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE192150/192200 | 381mm | 508mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE231462/231975 | 371.475mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼