圓錐滾子(zǐ)軸(zhóu)承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72188C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
617/612 | 47.625mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72187C/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66187/66462 | 47.625mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72187/72487 | 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907616 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
617/612 | 47.625mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66187/66462 | 47.625mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907616 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
536/532 | 47.625mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907614 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
55187C/55437 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼