圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418/414A | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
3583/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
418/414 | 38.1mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
3580/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44150/44348 | 38.1mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3876/3821 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3583/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
3876/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3580/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3875/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3821 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25572/25526 | 38.1mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32064X/32064X | 320mm | 480mm | 100mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126-B | 7.938mm | 31.991mm | 4.458mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32044X/32044X | 220mm | 340mm | 76mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32064X/32064X | 320mm | 480mm | 100mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼