圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM516449A/HM516410 | 82.55mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
495/493 | 82.55mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM516448/HM516410 | 82.55mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28580/28520 | 50.8mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
370A/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368A/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
368/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18723 | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18724 | 50.8mm | 88.9mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
18200/18337 | 50.8mm | 85.725mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
18790/18720 | 50.8mm | 85mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18721 | 50.8mm | 83.312mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104912 | 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104911A | 50.8mm | 82.55mm | 23.622mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104911 | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼