圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH932145/HH932115 | 146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM231149/HM231110 | 149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HH234040/HH234010 | 146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM231148/HM231110 | 149.225mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE450577/451212 | 146.05mm | 307.975mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH932145/HH932115 | 146.05mm | 311.15mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH932145/HH932110 | 146.05mm | 304.8mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3189/3120 | 25.4mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610 | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
41100/41286 | 25.4mm | 72.626mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
26100/26274 | 25.4mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610A | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M88036/M88010 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88630/HM88610 | 25.4mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
02473/02420 | 25.4mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26100/26274 | 25.4mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼