圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM511946/JM511910 | 65mm | 110mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511945/3920 | 65mm | 112.712mm | 29.02mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
JLM710949C/JLM710910 | 65mm | 105mm | 24mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
399/393A | 65mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
78255X/78571 | 64.987mm | 144.983mm | 36mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JM511946/JM511910 | 65mm | 110mm | 28mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39586/39520 | 64.987mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
78255X/78551 | 64.987mm | 140.03mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29588/29520 | 64.987mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
39586/39528 | 64.987mm | 119.985mm | 32.751mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
569/563 | 64.963mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39586/39520 | 64.987mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6464/6420 | 64.96mm | 149.225mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
29588/29520 | 64.987mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
656/652A | 64.96mm | 149.225mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM516449C/HM516410 | 82.55mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼