圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3578/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578A/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
2975/2925 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3578/3526 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2975/2924 | 44.45mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
2975/2925 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25580/25526 | 44.45mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
355/3525 | 44.45mm | 87.312mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355X/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2975/2924 | 44.45mm | 85mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
355/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
355X/354A | 44.45mm | 85mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3578/3520 | 44.45mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15118/15250X | 30.213mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼