圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
636/632 | 53.975mm | 136.525mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
78215C/78537 | 53.975mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911243/HM911216 | 53.975mm | 134.983mm | 33.449mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911242/HM911210 | 53.975mm | 130.175mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911243/HM911210 | 53.975mm | 130.175mm | 34.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6280/6220 | 53.975mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
65212/65500 | 53.975mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72213C/72500 | 53.975mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
557-S/552A | 53.975mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72213C/72487 | 53.975mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
72212C/72487 | 53.975mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
78225C/78537 | 57.15mm | 136.525mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555-S/553-SA | 57.15mm | 129.944mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6387/6320 | 57.15mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65225/65500 | 57.15mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6375/6320 | 57.15mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼