圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3188/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88611AS | 31.75mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM88644/HM88610 | 31.75mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2525 | 31.75mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14124/14282 | 31.75mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-S | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
14124/14277 | 31.75mm | 69.012mm | 22.385mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14125A/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM734445/JM734410 | 160mm | 240mm | 46mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
81630/81962 | 159.951mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
81629/81962 | 159.951mm | 244.475mm | 47.625mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE280626/281200 | 158.75mm | 304.8mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46780/46720 | 158.75mm | 225.425mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微(wēi)信二維碼