圓錐滾子軸承(chéng)
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536/532 | 47.625mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907614 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
55187C/55437 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59188/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59429 | 47.625mm | 108.966mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
467/453A | 47.625mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59188/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
59187/59412 | 47.625mm | 104.775mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45221 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
45282/45220 | 47.625mm | 104.775mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5361/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
5358/5335 | 47.625mm | 103.188mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528R/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
528A/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
49580/49521 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
528/522 | 47.625mm | 101.6mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼(mǎ)