產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA110RR | 49.2 mm | 100.000 mm | 55.55 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6303-ZZ | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6303 | 17 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 13.6 kN | 6.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YA110RRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
GYA110RR | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
6203-NR | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
GYA110RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6203-N | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
GY1110KRRB SGT | 49.2 mm | 90.000 mm | 44.3 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵(miàn)軸承(chéng) | ![]() | |||
6203-2RZ | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YAE40RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承(chéng) | ![]() | |||
YAE40RR | 47.6 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6203-2RS | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYAE40RR | 46 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYAE40RRB | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYE40KRRB SGT | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉(fèng)賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼