產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6300h | 10 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 2.98 kN | 6.89 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6200h-2rs-fvsl613 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6200h-zz-f | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6200h-2rs-f | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6200h-2rs-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6200h-fvsl613-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6200h-1 | 10 mm | 30.000 mm | 9.000 mm | 1.91 kN | 4.35 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6000h-2rs-fvsl613 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000h-zz-f | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6000h-2rs-f | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000h-2rs | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000h-fvsl613-1 | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6000h | 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 1.57 kN | 3.89 kN | 球軸承 | ![]() | |||
r12h-zz-f-1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
r12h-2rs-f-1 | 19.05 mm | 41.275 mm | 11.113 mm | 4.05 kN | 7.98 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
r10h-zz-f-1 | 15.875 mm | 34.925 mm | 8.733 mm | 2.61 kN | 5.1 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼