產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64452/64708 | 114.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224349/HH224310 | 114.975mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64452A/64700 | 114.975mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
64452A/64713 | 114.975mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH926744/HH926716 | 114.3mm | 279.4mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
64452/64708 | 114.975mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH926744/HH926710 | 114.3mm | 273.05mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
64452A/64700 | 114.975mm | 177.8mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710 | 114.3mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE430888/431575 | 225.425mm | 400.05mm | 88.9mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M244249/M244210 | 220.663mm | 314.325mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE130889/131400 | 225.425mm | 355.6mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M244249A/M244210 | 220.662mm | 314.325mm | 61.912mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM844049/LM844010 | 223.838mm | 295.275mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
543086/543114 | 219.969mm | 290.01mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M244249/M244210 | 220.663mm | 314.325mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼