產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18790/18721 | 50.8mm | 83.312mm | 17.462mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
18200/18337 | 50.8mm | 85.725mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104912 | 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18720 | 50.8mm | 85mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104911A | 50.8mm | 82.55mm | 23.622mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18790/18721 | 50.8mm | 83.312mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104911 | 50.8mm | 82.55mm | 21.59mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM104949/LM104912 | 50.8mm | 82.931mm | 21.59mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LM104949/JLM104910 | 50.8mm | 82mm | 21.976mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
87737/87111 | 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67883/67820 | 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238849/M238810 | 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL537649/LL537610 | 184.15mm | 236.538mm | 26.192mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67884/67820 | 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710A | 184.15mm | 235.229mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
67883/67820 | 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼