產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6375/6320 | 57.15mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L812148/L812111 | 66.675mm | 103.213mm | 17.602mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715340/H715310 | 65.088mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L812147/L812111 | 66.675mm | 103.213mm | 17.247mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H715340/H715311 | 65.088mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5595/5535 | 65.883mm | 122.238mm | 43.655mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
6379/6320 | 65.088mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715340/H715310 | 65.088mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J6392/J6327 | 65mm | 140mm | 53.98mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715340/H715311 | 65.088mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
478/472X | 65mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
6379/6320 | 65.088mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JH211749A/JH211710 | 65mm | 120mm | 39mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
478/472X | 65mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
478/473 | 65mm | 120mm | 29.794mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JH211749/JH211710 | 65mm | 120mm | 39mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路(lù)1號1幢
微信二(èr)維碼