產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE219068/219117 | 174.625mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
H238148/H238110 | 174.625mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
94687/94113 | 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE219068/219122 | 174.625mm | 311.15mm | 82.55mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M236845/M236810 | 174.625mm | 260.35mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
838/832 | 80.962mm | 168.275mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
581/572 | 80.962mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
740/742 | 80.962mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
496/493 | 80.962mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
662/653 | 80.962mm | 146.05mm | 38.1mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410A | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
581/572 | 80.962mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410 | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
496/493 | 80.962mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
47681/47620 | 80.962mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410A | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼