產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M238840/M238810 | 177.8mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67049A/LM67014 | 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM67049A/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
LM67048/LM67014 | 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67048/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67014 | 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67047/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM67049A/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM67048/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
08125/08231 | 31.75mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67047/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1674/1620 | 31.623mm | 66.675mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM67045/LM67010 | 31.75mm | 59.131mm | 15.875mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86648A/M86610 | 30.955mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
08125/08231 | 31.75mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼(mǎ)