產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46176/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49176/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46175/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
49175/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3782/3720 | 44.45mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46176/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355X/352 | 44.45mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
46175/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM803149/HM803110 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67425/67675 | 107.95mm | 171.45mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56425/56650 | 107.95mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
56425/56662 | 107.95mm | 168.275mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
48190/48120 | 107.95mm | 161.925mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56426/56650 | 107.95mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM522546/LM522510 | 107.95mm | 159.987mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
56425/56650 | 107.95mm | 165.1mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼(mǎ)