產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM515749/HM515716 | 79.375mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
595A/592XE | 79.375mm | 147.638mm | 35.717mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM515749/HM515714 | 79.375mm | 140mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
661/653 | 79.375mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H816249/H816210 | 77.788mm | 164.976mm | 49.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM515749/HM515716 | 79.375mm | 142.138mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715348/H715310 | 77.788mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM515749/HM515714 | 79.375mm | 140mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715348/H715311 | 77.788mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H816249/H816210 | 77.788mm | 164.976mm | 49.5mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
5795/5735 | 77.788mm | 135.733mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
H715348/H715310 | 77.788mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
495AS/492A | 77.788mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
HM88644/HM88610 | 31.75mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-S | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2582/2525 | 31.75mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼