產品型(xíng)錄(lù)
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM738249/JM738210 | 190mm | 260mm | 46mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
67886/67835 | 190.078mm | 289.992mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239649/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM238848/M238810 | 190mm | 269.875mm | 55.56mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
87737/87111 | 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JM738249/JM738210 | 190mm | 260mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238849/M238810 | 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H239649/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
67884/67820 | 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44143/44348 | 36.512mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3422 | 36.512mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3878/3820 | 36.512mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
26877/26820 | 36.512mm | 80.167mm | 25.4mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25570/25520 | 36.512mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26877/26824 | 36.512mm | 80mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3479/3422 | 36.512mm | 80.167mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼