產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M224748/M224710 | 119.975mm | 174.625mm | 35.72mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JP12049A/JP12010 | 120mm | 170mm | 27mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74472/74850 | 119.964mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JL724348/JL724314 | 120mm | 170mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68463/68712 | 117.475mm | 180.975mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
M224748/M224710 | 119.975mm | 174.625mm | 35.72mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68462/68712 | 117.475mm | 180.975mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
74472/74850 | 119.964mm | 215.9mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
68462/68709 | 117.475mm | 179.974mm | 34.925mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1779/1730 | 23.812mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
07093/07196 | 23.812mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07093/07210X | 23.812mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LM72849/LM72810 | 22.606mm | 47mm | 15.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L44640/L44610 | 23.812mm | 50.292mm | 14.224mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2684/2631 | 22.225mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
07093/07196 | 23.812mm | 50.005mm | 13.495mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼