產品(pǐn)型錄
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE790114/790221 | 292.1mm | 558.8mm | 136.52mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE722115/722185 | 292.1mm | 469.9mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
84115/84155 | 292.1mm | 393.7mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L555249/L555210 | 292.1mm | 374.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
M255449/M255410 | 288.925mm | 406.4mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
545112/545141 | 285.75mm | 358.775mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
545112/545139 | 285.75mm | 354.012mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE128111/128160 | 280.192mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE128110/128160 | 280.192mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE101103/101600 | 280.192mm | 406.4mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE101103/101575 | 280.192mm | 400.05mm | 52.388mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
EE128112/128160 | 280mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM654642/LM654611 | 279.982mm | 380.009mm | 65.088mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02476X/02419 | 31.987mm | 66.987mm | 20.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3476/3420 | 31.75mm | 79.375mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
346/3320 | 31.75mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼