產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33895/33821 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
389A/382A | 53.975mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM806649/LM806610 | 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
33895/33822 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L507945/L507910 | 53.975mm | 87.312mm | 18.258mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
33895/33821 | 53.975mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55206/55443 | 52.388mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM806649/LM806610 | 53.975mm | 88.9mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
540/532A | 52.388mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L507945/L507910 | 53.975mm | 87.312mm | 18.258mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55206C/55437 | 52.388mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
55206/55443 | 52.388mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55206/55437 | 52.388mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE333137/333197 | 349.25mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE203137/203190 | 346.075mm | 482.6mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM262749/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼