產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66187/66462 | 47.625mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907616 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
536/532 | 47.625mm | 111.125mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM907639/HM907614 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
55187/55443 | 47.625mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55187C/55437 | 47.625mm | 111.125mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
A6075/A6162 | 19.05mm | 41.275mm | 11.905mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
05070X/05185-S | 18mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1774/1729X | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4C/6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05070XS/05185-S | 17.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM11749/LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05068/05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路(lù)1號1幢
微信二維碼