產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3876/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3580/3525 | 38.1mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3875/3820 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3876/3821 | 38.1mm | 85.725mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25572/25526 | 38.1mm | 85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32064X/32064X | 320mm | 480mm | 100mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126-B | 7.938mm | 31.991mm | 4.458mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
32044X/32044X | 220mm | 340mm | 76mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32064X/32064X | 320mm | 480mm | 100mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
32940/32940 | 200mm | 280mm | 51mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32044X/32044X | 220mm | 340mm | 76mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32038X/32038X | 190mm | 290mm | 64mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32944/32944 | 220mm | 300mm | 51mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32934/32934 | 170mm | 230mm | 38mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
32036X/32036X | 180mm | 280mm | 64mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
32032X/32032X | 160mm | 240mm | 51mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼