產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6580/6535 | 88.9mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
69350X/69630 | 88.9mm | 160.096mm | 30.124mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
766/752 | 88.9mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM518445/HM518410 | 88.9mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM714149/JLM714110 | 75mm | 115mm | 25mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
658/652 | 74.612mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
42686/42624 | 74.987mm | 129.974mm | 33.249mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
577/572 | 74.612mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
34294/34500 | 74.976mm | 127mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
568/563 | 73.817mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
658/652 | 74.612mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
29688/29620 | 73.817mm | 112.712mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
577/572 | 74.612mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
657/652 | 73.025mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
568/563 | 73.817mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
744/742 | 73.025mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼