產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP6049/JP6010 | 60mm | 100mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM508748/JLM508710 | 60mm | 95mm | 24mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H913840/H913810 | 59.987mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM911244/HM911216 | 59.987mm | 134.983mm | 33.449mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM911244/HM911210 | 59.987mm | 130.175mm | 34.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558-S/553-SA | 59.987mm | 129.944mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813839/HM813810 | 59.987mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558-S/553A | 59.987mm | 125mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
39236/39433 | 59.987mm | 110.058mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39236/39412 | 59.987mm | 104.775mm | 21.433mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66586/66520 | 59.977mm | 122.238mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28980/28921 | 59.977mm | 100mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
745/742 | 59.931mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65235/65500 | 59.88mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3978/3920 | 59.53mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65231/65500 | 58.738mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤(kūn)路1號1幢
微信(xìn)二(èr)維碼