產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2783/2720 | 31.75mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM88542/HM88510 | 31.75mm | 73.025mm | 29.37mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
23685/23620 | 31.75mm | 73.025mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02876/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02875/02820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2879/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
2875/2820 | 31.75mm | 73.025mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3199/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3193/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3188/3120 | 31.75mm | 72.626mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88611AS | 31.75mm | 72.626mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM88644/HM88610 | 31.75mm | 72.233mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2525 | 31.75mm | 72.022mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14124/14282 | 31.75mm | 71.996mm | 19.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2580/2523-S | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2582/2523 | 31.75mm | 69.85mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼