產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19150/19283 | 38.1mm | 72mm | 17.018mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19150/19281 | 38.1mm | 71.438mm | 15.875mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
13687/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685/13624 | 38.1mm | 69.969mm | 21.996mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13686/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13686/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685A/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13687/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
13687/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13685/13621 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
13685/13620 | 38.1mm | 69.012mm | 19.05mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
82576/82931 | 146.05mm | 236.538mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M229349/M229310 | 146.05mm | 203.2mm | 45.1mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
M229349A/M229310 | 146.05mm | 203.2mm | 45.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
36690/36626 | 146.05mm | 203.2mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市(shì)奉賢區海坤(kūn)路1號1幢(zhuàng)
微信(xìn)二維碼