產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM545847/LM545810 | 235.077mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H247549/H247510 | 234.95mm | 384.175mm | 112.71mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H247548/H247510 | 234.95mm | 384.175mm | 112.71mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M252330/M252310 | 234.95mm | 381mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
96925/96140 | 234.95mm | 355.6mm | 68.262mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
88925/88128 | 234.95mm | 327.025mm | 52.388mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
88925/88126 | 234.95mm | 320.675mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849E/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM545849A/LM545810 | 234.95mm | 314.325mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM446349/LM446310 | 234.95mm | 311.15mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M246942/M246910 | 231.775mm | 336.55mm | 65.088mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL244549/LL244510 | 231.775mm | 268.288mm | 22.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH221431/HH221410 | 79.375mm | 190.5mm | 57.15mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
756A/752 | 79.375mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
661/652 | 79.375mm | 152.4mm | 41.275mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
595A/592A | 79.375mm | 152.4mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼