產品型錄
軸承(chéng)型(xíng)號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497/493DC | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
98335/98789D | 85mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
749/742D | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9386H/9320D | 84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
749/742DC | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
664/654D | 84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
98335/98789D | 85mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
498/493D | 84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9386H/9320D | 84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
27690/27620DA | 83.345mm | 125.412mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
664/654D | 84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
842/834D | 82.55mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
498/493D | 84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
757/752D | 82.55mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
27690/27620DA | 83.345mm | 125.412mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
749A/742D | 82.55mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址(zhǐ):上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼