產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCF1844V | 220mm | 270mm | 24mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
94700/94114CD | 177.8mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
NCF1852V | 260mm | 320mm | 28mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
NCF1840V | 200mm | 250mm | 24mm | 圓柱滾子軸(zhóu)承 | ![]() | |||||
94700/94118D | 177.8mm | 298.45mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
NCF2944V | 220mm | 300mm | 48mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
A-5248-WM | 240mm | 440mm | 146.05mm | 圓柱(zhù)滾子軸承 | ![]() | |||||
67790/67720CD | 177.8mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1844V | 220mm | 270mm | 24mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
A-5244-WM | 220mm | 400mm | 133.35mm | 圓柱滾子軸承 | ![]() | |||||
55187/55433D | 47.625mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
NCF1840V | 200mm | 250mm | 24mm | 圓柱滾(gǔn)子軸承 | ![]() | |||||
467/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
A-5240-WS | 200mm | 360mm | 120.65mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
A-5248-WM | 240mm | 440mm | 146.05mm | 圓(yuán)柱滾子軸承 | ![]() | |||||
463/452D | 47.625mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼