圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26112/26274 | 28.575mm | 69.723mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2631 | 28.575mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
02474/02420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24112/24261 | 28.575mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2474/2420 | 28.575mm | 68.262mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M86647/M86610 | 28.575mm | 64.292mm | 21.433mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
2689/2631 | 28.575mm | 66.421mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15250X | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
24112/24261 | 28.575mm | 66.421mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
15112/15250 | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15112/15250X | 28.575mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2689/2630 | 28.575mm | 63.1mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3782/3726 | 44.45mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33885/33821 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
438/432A | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
438/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼