圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型(xíng)號(hào) | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33885/33822 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
435/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33885/33821 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
49176/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
438/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49175/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
435/432 | 44.45mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46176/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
49176/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
46175/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
49175/49368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3782/3720 | 44.45mm | 93.264mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
46176/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
355X/352 | 44.45mm | 90.119mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
46175/46368 | 44.45mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM803149/HM803110 | 44.45mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)