圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365/362A | 50mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911A | 50mm | 82.55mm | 23.15mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JLM704649/JLM704610 | 50mm | 84mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911 | 50mm | 82.55mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104912 | 50mm | 82.931mm | 21.12mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/JLM104910 | 50mm | 82mm | 21.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JLM104948/LM104911A | 50mm | 82.55mm | 23.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HH506349/HH506311 | 49.987mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/3730 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375/374 | 50.8mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
375/3720 | 50.8mm | 93.264mm | 26.988mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28580/28523 | 50.8mm | 92.075mm | 27.78mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
375-S/374 | 50.4mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
28580/28521 | 50.8mm | 92.075mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
375/374 | 50.8mm | 93.264mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
370A/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼