圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考(kǎo)轉速(sù) | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82788/82720 | 190.5mm | 288.925mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
67885/67820 | 190.5mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
82788/82722 | 190.5mm | 284.162mm | 55.562mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
67886/67835 | 190.078mm | 289.992mm | 46mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
87750/87111 | 190.5mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM238848/M238810 | 190mm | 269.875mm | 55.56mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67885/67820 | 190.5mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM738249/JM738210 | 190mm | 260mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
67886/67835 | 190.078mm | 289.992mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239649/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
JM238848/M238810 | 190mm | 269.875mm | 55.56mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
87737/87111 | 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM738249/JM738210 | 190mm | 260mm | 46mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238849/M238810 | 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H239649/H239612 | 187.325mm | 320.675mm | 88.9mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67884/67820 | 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維(wéi)碼