圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3977/3920 | 60mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394A | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29580/29521 | 60mm | 110mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29582/29522 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
397/394AS | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
29582/29520 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
397/394A | 60mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29580/29520 | 60mm | 107.95mm | 25.4mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
399AS/394A | 68.262mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HH814547/HH814510 | 66.675mm | 152.4mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
399A/394A | 68.262mm | 110mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
H715341/H715310 | 66.675mm | 139.7mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH914449/HH914412 | 66.675mm | 177.8mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
H715341/H715311A | 66.675mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH814547/HH814510 | 66.675mm | 152.4mm | 53.975mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
H715341/H715311 | 66.675mm | 136.525mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)