圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3984/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395A/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
3992/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 29.337mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395A/393A | 66.675mm | 112.712mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
395-S/3920 | 66.675mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3994/3927X | 66.675mm | 110mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM804840/HM804810 | 41.275mm | 95.25mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM803146/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
447/432 | 41.275mm | 95.25mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803145/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
49162/49368 | 41.275mm | 93.662mm | 31.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M903345/M903310 | 41.275mm | 92.075mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803146/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4388/4335 | 41.275mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803145/HM803112 | 41.275mm | 92.075mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼