圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365A/362 | 41.275mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M903345/M903310 | 41.275mm | 92.075mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM803146/HM803110 | 41.275mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
4388/4335 | 41.275mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM803145/HM803110 | 41.275mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
365A/362 | 41.275mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
365A/362A | 41.275mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM803146/HM803110 | 41.275mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
419/414 | 41.275mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM803145/HM803110 | 41.275mm | 88.9mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
44162/44348 | 41.275mm | 88.5mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17119/17244 | 30.162mm | 62mm | 16.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15116/15250 | 30.112mm | 63.5mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
08118/08237 | 30.162mm | 58.788mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15116/15245 | 30.112mm | 62mm | 19.05mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
08118/08231 | 30.162mm | 58.738mm | 14.684mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼