產品型錄
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61800-2RZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-2RS | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
61800-ZZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61800 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61900 | 10 mm | 22.000 mm | 6.000 mm | 2.7 kN | 1.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-2RZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-2RS | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800-ZZ | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61800 | 10 mm | 19.000 mm | 5.000 mm | 1.7 kN | 0.84 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
L305648/L305610-B | 49.987mm | 80.962mm | 7.145mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
366/362-B | 50mm | 90mm | 8.887mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
546/532-B | 49.982mm | 111.125mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
365/362-B | 50mm | 90mm | 8.887mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
65390/65320-B | 49.212mm | 114.3mm | 16.67mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
L305648/L305610-B | 49.987mm | 80.962mm | 7.145mm | TS(開口銷(xiāo)保持(chí)架) | ![]() | |||||
545/532-B | 49.212mm | 111.125mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)