產品(pǐn)型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61705 | 25 mm | 32.000 mm | 4.000 mm | 1.1 kN | 0.84 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61904-2RZ | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61904-2RS | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61904-ZZ | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61904 | 20 mm | 37.000 mm | 9.000 mm | 6.4 kN | 3.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61804-2RZ | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61804-2RS | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61804-ZZ | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61804 | 20 mm | 32.000 mm | 7.000 mm | 4 kN | 2.5 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
61704-2RS | 20 mm | 27.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.72 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61704 | 20 mm | 27.000 mm | 4.000 mm | 1 kN | 0.72 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61903-2RZ | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61903-2RS | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61903-ZZ | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
61903 | 17 mm | 30.000 mm | 7.000 mm | 4.6 kN | 2.6 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
61803-2RZ | 17 mm | 26.000 mm | 5.000 mm | 2.2 kN | 1.5 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二(èr)維碼