產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L580049/L580010 | 609.6mm | 774.7mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L865547/L865512 | 381mm | 479.425mm | 49.212mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM265049/HM265010 | 368.25mm | 523.875mm | 101.6mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL264648/LL264610 | 374.65mm | 431.8mm | 28.575mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL562749/LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE231462/231975 | 371.475mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE333140/333197 | 355.6mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM265049/HM265010 | 368.25mm | 523.875mm | 101.6mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE231400/231975 | 355.6mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL562749/LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L163149/L163110 | 355.6mm | 444.5mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE333140/333197 | 355.6mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161394/161900 | 354.012mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE231400/231975 | 355.6mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161394/161850 | 354.012mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
L163149/L163110 | 355.6mm | 444.5mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼