產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE333137/333197 | 349.25mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161394/161900 | 354.012mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM262749/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161394/161850 | 354.012mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM262748/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228340/HH228318 | 120.65mm | 259.974mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
795/792 | 120.65mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228340/HH228310 | 120.65mm | 254mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624716 | 120.65mm | 199.974mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
95475/95925 | 120.65mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624710 | 120.65mm | 190.5mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
795/792 | 120.65mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
48282/48220 | 120.65mm | 182.562mm | 39.688mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624716 | 120.65mm | 199.974mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
L225842/L225818 | 120.65mm | 180.975mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624710 | 120.65mm | 190.5mm | 46.038mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼