產品型錄
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH224346/HH224310 | 114.3mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM926740/HM926710 | 114.3mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
938/932 | 114.3mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224346/HH224314 | 114.3mm | 214.975mm | 64.798mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
938/930 | 114.3mm | 206.375mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH224346/HH224310 | 114.3mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
71450/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
938/932 | 114.3mm | 212.725mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
64450/64713 | 114.3mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
938/930 | 114.3mm | 206.375mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64708 | 114.3mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
71450/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
64450/64701X | 114.3mm | 178mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64713 | 114.3mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L623149/L623110 | 114.3mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
64450/64701X | 114.3mm | 178mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼