產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極(jí)限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM89446/HM89410 | 34.925mm | 76.2mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
368-S/362 | 51.592mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65200/65500 | 50.8mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368-S/362A | 51.592mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813836/HM813810 | 50.8mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6279/6220 | 50.8mm | 127mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552A | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
65200/65500 | 50.8mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552 | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM813836/HM813810 | 50.8mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
72201C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552A | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72200C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
555/552 | 50.8mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
5565/5535 | 50.8mm | 122.238mm | 43.658mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
72201C/72487 | 50.8mm | 123.825mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼