產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484/472X | 70mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
570X/562X | 70mm | 130mm | 36.937mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
484/472A | 70mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
484/472X | 70mm | 123.825mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM612949/JM612910 | 70mm | 115mm | 29mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
34275/34478 | 70mm | 121.442mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JLM813049/JLM813010 | 70mm | 110mm | 26mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
484/472A | 70mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
JP7049/JP7010 | 70mm | 110mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE219068/219117 | 174.625mm | 298.45mm | 82.55mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67787/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
94687/94113 | 174.625mm | 288.925mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
67786/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M236845/M236810 | 174.625mm | 260.35mm | 53.975mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM535349/HM535310 | 171.45mm | 260.35mm | 66.675mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
67787/67720 | 174.625mm | 247.65mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼