產品型錄(lù)
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28580/28520 | 50.8mm | 89.98mm | 24.75mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368/363 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
368A/362AX | 50.8mm | 88.9mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
368/362 | 50.8mm | 90mm | 20mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
368A/362A | 50.8mm | 88.9mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
65383/65320 | 42.862mm | 114.3mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25576/25521 | 42.862mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
3579/3525 | 42.862mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25578/25523 | 42.862mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25578/25522 | 42.862mm | 83.058mm | 23.876mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25578/25520 | 42.862mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
25576/25521 | 42.862mm | 83.058mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
22780/22720 | 42.862mm | 82.55mm | 26.195mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
25578/25523 | 42.862mm | 82.931mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
22168/22325 | 42.862mm | 82.55mm | 19.842mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
25578/25520 | 42.862mm | 82.931mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海(hǎi)市奉賢區海(hǎi)坤路(lù)1號1幢
微信二(èr)維碼