產品型錄
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3982/3926 | 63.5mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
477/472A | 63.5mm | 120mm | 29.002mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
39585A/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33251/33462 | 63.5mm | 117.475mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
39585/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3982/3926 | 63.5mm | 112.712mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3925 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39585A/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
39585/39520 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3925 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
395/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3982/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
39250/39433 | 63.5mm | 110.058mm | 22mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
390A/3920 | 63.5mm | 112.712mm | 26.967mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼